Calendario de parciales 4º año - junio 2008Nota: las fechas aquí indicadas pueden ser modificadas sin dar tiempo a corregirlo en nuestro sitio web, por lo que siempre es conveniente confirmarlas en el Instituto. Matemática | 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | martes 10-6 13.20 a 14.40 | lunes 16-6 7.30 a 8.50 | jueves 12-6 7.30 a 8.50 | jueves 26-6 11.10 a 12.35 | martes 17-6 11.10 a 12.35 |
Física | 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | viernes 13-6 10.30 a 11.50 | viernes 13-6 11.55 a 13.15 | miércoles 11-6 9 a 10.20 | martes 10-6 11.55 a 13.15 | miércoles 18-6 10.30 a 11.50 |
Química | 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | lunes 23-6 9 a 10.20 | miércoles 11-6 9 a 10.20 | jueves 26-6 9 a 10.20 | martes 17-6 8.10 a 9.40 | lunes 23-6 8.10 a 9.40 |
Biología | 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | martes 17-6 9 a 10.20 | martes 24-6 11.10 a 12.35 | miércoles 18-6 11.55 a 13.15 | miércoles 18-6 9 a 10.20 | martes 24-6 7.30 a 8.50
|
Astronomía | 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | jueves 12-6 9.40 a 10.20 | martes 17-6 10.30 a 11.10 | martes 17-6 9.40 a 10.20
| jueves 12-6 7.30 a 8.10 | jueves 12-6 9 a 9.40 |
Historia | 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | martes 24-6 10.30 a 11.50 | jueves 12-6 9 a 10.20 | miércoles 25-6 9 a 10.20 | miércoles 25-6 10.30 a 11.50 | miércoles 25-6 7.30 a 8.50 |
Dibujo | 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | miércoles 18-6 9.40 a 11.50 | miércoles 18-6 10.30 a 12.35 | martes 24-6 7.30 a 9.40 | viernes 13-6 7.30 a 9.40 | viernes 13-6 9.40 a 11.50 |
Inglés | 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | jueves 26-6 8.10 9.40 | jueves26-6 11.55 A 13.15 | lunes 16-6 11.55 a 13.15 | lunes 23-6 13.20 a 14.40 | jueves 26-6 9.40 a 11.10 |
Filosofía | 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | miércoles 11-6 9 a 10.20 | martes 10-6 7.30 a 8.50 | lunes 23-6 9.40 a 11.10 | martes 24-6 9.40 a 11.10 | lunes 16-6 9.40 a 11.10 |
Literatura | 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | lunes 16-6 7.30 a 8.50 | lunes 23-6 9 a 10.20 | martes 10-6 10.30 a 11.50 | miércoles 11-6 7.30 a 8.50 | miércoles 11-6 9 a 10.20
|
Ed. Física
| 4º 1-1 | 4º 2-1 | 4º 3-1 | 4º 4-1 | 4º 5-1 | lunes 9-6 10.30 a 11.10 | lunes 9-6 11.55 a 12.35 | jueves 5-6 12.35 a 13.15 | lunes 16-6 9.40 10.20 | lunes 9-6 11.10 a 11.50 |
|
|
Actualizado ( Martes, 27 de Mayo de 2008 14:31 )
|